|
|
| ब्रांड नाम: | CHG |
| मॉडल संख्या: | पीसीपी -01 |
| एमओक्यू: | 20 किग्रा |
| कीमत: | 11-15 USD/KG |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 20000 टन |
| पाउडर का प्रकार | |||||||
| संपत्ति | मानक पॉलिएस्टर | उन्नत पॉलिएस्टर | एपोक्सी | संकर | पॉलीयूरेथेन | ऐक्रेलिक | पीवीडीएफ |
| बाहरी स्थायित्व | अच्छा | उत्कृष्ट | बहुत गरीब | गरीब | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |
| जंग प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| प्रभाव | उत्कृष्ट | गरीब | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | अच्छा | गरीब | उत्कृष्ट |
| लचीलापन | उत्कृष्ट | अच्छा | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट |
| सम्मिलन | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट | गरीब |
| लागत | मध्यम | मध्यम / उच्च | मध्यम | कम | मध्यम | उच्च | उच्च |
| फिल्म की उपस्थिति @ 50μm | अच्छा | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट | अच्छा | गरीब |
| अस्थिर उत्सर्जन | बहुत कम | बहुत कम | बहुत कम | बहुत कम | कम | बहुत कम | बहुत कम |
| कम पका हुआ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| रासायनिक प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट | बहुत अच्छा | अच्छा | बहुत अच्छा | अच्छा |
| चमक सीमा | 10-95% | 20-95% | ५-९०% | ५-९०% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| गर्मी प्रतिरोध | बहुत अच्छा | अच्छा | गरीब | अच्छा | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| घर्षण | अच्छा | अच्छा | बहुत अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | गरीब |
| संगतता | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | बहुत गरीब | बहुत गरीब |
![]()