| ब्रांड नाम: | CHG |
| मॉडल संख्या: | WTE-02 |
| एमओक्यू: | 1 set |
| कीमत: | 30,000~50,000 USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100 sets per year |
कोटिंग लाइन अपशिष्ट जल उपचार के लिए कैंटिलीवर बीम डायफ्राम फिल्टर प्रेस
प्रमुख विशेषताएं
संरचनात्मक डिजाइनः आसान फिल्टर प्लेट रखरखाव के लिए कैंटिलीवर बीम विन्यास
निस्पंदन प्रौद्योगिकी: इष्टतम निर्जलीकरण के लिए डायफ्राम निचोड़ तंत्र
आवेदनः विशेष रूप से कोटिंग उत्पादन लाइन अपशिष्ट जल उपचार के लिए बनाया गया
अनुकूलन सेवाएं
हम प्रदान करते हैंः
सिस्टम क्षमता अनुकूलन
सामग्री संगतता विकल्प
प्रक्रिया एकीकरण समाधान
| नहीं. | पद | इकाई | विनिर्देश विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | फ़िल्टर क्षेत्र | m2 | 23 |
| 2 | फ्रेम सामग्री | सेट | क्षरण रोधी कोटिंग के साथ Q345B स्टील; सुरक्षा कारकः 2.2 |
| 3 | मुख्य बीम सामग्री | सेट | Q345B बॉक्स प्रकार की संरचना (विरोधी विकृति) |
| 4 | फ़िल्टर प्लेट का आकार | मिमी | 630 × 630 |
| 5 | फिल्टर प्लेट की मोटाई | मिमी | झिल्लीः 65 / साइड प्लेटः 58 |
| 6 | फ़िल्टर कक्ष की गहराई | मिमी | 30 |
| 7 | सैद्धांतिक कक्ष मात्रा | m3 | 0.345 |
| 8 | इनलेट दबाव | एमपीए | ≤ 0.8 |
| 9 | दबाव | एमपीए | ≤ 12 |
| 10 | परिचालन तापमान | °C | 20 ¢ 40 (अंतर्गत) |
| 11 | तेल सिलेंडर का व्यास | मिमी | 200 |
| 12 | दबाव सीमा | एमपीए | 31.5 |
| 13 | अधिकतम कार्य दबाव | एमपीए | 22 |
| 14 | मोटर शक्ति | किलोवाट | 4 |
| 15 | इनलेट प्रकार |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|